| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | IGPM+6 | Acum. Fdo. | Acum. IGPM+6 | |
| 2001 | - | - | - | - | 3,03 | 8,22 | 7,16 | 0,31 | -6,91 | 5,72 | 23,56 | -0,69 | 44,73% | 11,88% | 44,73% | 11,88% |
| 2002 | 2,22 | 6,37 | 11,18 | 8,34 | 9,32 | -17,91 | -4,34 | -2,21 | 7,22 | 20,56 | 0,46 | 2,55 | 46,43% | 32,85% | 111,93% | 48,64% |
| 2003 | -3,20 | -0,63 | 7,03 | -5,09 | -0,22 | 10,47 | 3,85 | 4,98 | 3,93 | -2,20 | 2,45 | 9,18 | 33,51% | 15,24% | 182,95% | 71,29% |
| 2004 | 1,96 | 0,07 | 3,09 | -7,25 | -4,48 | 7,88 | 11,39 | 11,94 | 5,93 | 0,65 | 5,33 | 4,22 | 46,72% | 19,17% | 315,15% | 104,12% |
| 2005 | -2,49 | 8,04 | -4,24 | 0,22 | 0,65 | -2,05 | -1,71 | 1,15 | 8,93 | 0,77 | 6,39 | 1,57 | 17,56% | 7,24% | 388,03% | 118,91% |
| 2006 | 2,36 | 2,22 | 0,90 | 5,95 | -0,93 | 2,87 | 1,27 | 3,25 | 1,25 | 5,55 | 10,41 | 8,96 | 53,24% | 9,94% | 647,88% | 140,68% |
| 2007 | 7,12 | 0,22 | 1,98 | 2,22 | 3,87 | 3,92 | 3,44 | 1,44 | 4,99 | 2,64 | -0,05 | 0,13 | 36,69% | 14,17% | 922,31% | 174,77% |
| 2008 | -4,78 | 5,11 | -0,42 | 2,88 | 3,38 | 0,81 | 0,14 | -8,12 | -29,35 | -20,10 | -3,60 | 3,20 | -44,78% | 16,45% | 464,53% | 219,97% |
| 2009 | 5,64 | -3,08 | 0,33 | 23,12 | 11,01 | 3,04 | 6,55 | 6,91 | 2,49 | 1,56 | 10,02 | 4,63 | 97,45% | 4,13% | 1,014,66% | 233,19% |
| 2010 | 2,84 | -0,07 | 0,08 | 0,44 | 0,33 | 9,70 | - 2,10 | - | - | - | - | - | 11,30% | 9,51% | 1.140,59% | 264,88% |
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | IGPM+6 | Acum. Fdo. | Acum. IGPM+6 | |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | 2,19 | 1,15 | 4,96 | 2,61 | -0,20 | -0,17 | 10,90% | 9,34% | 10,90% | 9,34% |
| 2008 | -4,79 | 4,97 | -0,38 | 2,79 | 3,26 | 0,90 | 0,13 | -8,13 | -29,34 | -20 | -3,59 | 3,03 | -44,93% | 16,45% | -38,92% | 27,33% |
| 2009 | 5,51 | -2,97 | 0,48 | 22,09 | 10,52 | 2,89 | 6,22 | 6,57 | 2,41 | 1,51 | 9,51 | 4,22 | 91,79% | 4,13% | 17,15% | 32,58% |
| 2010 | 2,66 | 0,09 | 0,09 | 0,44 | 0,33 | 9,14 | - 2,11 | - | - | - | - | - | 10,73% | 9,51% | 29,71% | 45,19% |
* Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros; Fundos de Investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do fundo garantidor de crédito (fgc); Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e o regulamento do fundo de investimento antes de efetuar qualquer decisão de investimento. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material, não seja o parâmetro objetivo do fundo (benchmark oficial), tal indicador é meramente utilizado como referência econômica. Para obter informações sobre o uso de derivativos, conversão de cotas, objetivo e público alvo, consulte o prospecto e o regulamento do fundo. Verifique a data de início das atividades deste fundo. Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. Verifique se este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.Verifique-se este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores. Para fundos que perseguem a manutenção de uma carteira de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Verifique se a liquidação financeira e conversão dos pedidos de resgate deste fundo ocorrem em data diversa do respectivo pedido. A partir de 02/05/2008, todos os fundos de investimento que utilizam ativos de renda variável em suas carteiras deixam de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passam a fazê-lo com base na cotação de fechamento destes ativos. Desta forma comparações de rentabilidade destes fundos com índices de ações devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média destes índices e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.
| SKOPOS BRK 60 FIC FIA Limites Aplicação Inicial Mínima: R$ 250.000,00 Movimentação Mínima: R$ 10.000,00 Saldo Mínimo: R$ 250.000,00 Cotas Cota de Aplicação: D+0 (fechamento)
|
| |
Taxas e Impostos Taxa de Perfomance: 20% do que exceder o IGPM, acrescido de 6% ao ano, apropriada diariamente, sendo paga semestralmente. O SKOPOS MASTER FIA, no qual o SKOPOS BRK 60 FIC investirá seus recursos, não cobra taxas de administração * Taxa de saída: Para o quotista que não programar o pedido de resgate com antecedência superior a 60 dias, será devido uma taxa de saída em benefício do próprio FUNDO, cobrado no mesmo do dia do resgate de quotas, de 10%, incidente sobre os valores líquidos a serem resgatados. Imposto de Renda: os redimentos são tributados à aliquota de 15%, exclusivamente no resgate. | ||